产品详情
产品特色
优质原料;红铜底座+纯金线99.99%
品牌筹码Bridgelux&Epistar
极低光衰减和高发光效率180Lm / w
高CRI 80 90 95 98可用
CCT 1800-2200K;2600-7000K;7000-9000K;9000-15000K 25000-25000K.
铝制星PCB可用
镜头圆顶设计 - 完美的照明效果。
LM-80测试;rohs;
产品规格
| 产品类别 | CCT. (k) |
克里斯 | φ(LM) | 功率 (W) |
| 2.8-3.4V @ 350ma. | ||||
| GT-P02W | 1800 | 70 | 90-100 | 1 |
| 80 | 80-90 | |||
| 2000年 | 70 | 100-120 | ||
| 80 | 90-100 | |||
| 2700 | 70 | 150-170 | ||
| 80 | 140-160 | |||
| 90. | 120-130 | |||
| 95. | 100-120 | |||
| 3000. | 70 | 150-170 | ||
| 80 | 140-160 | |||
| 90. | 120-130 | |||
| 95. | 100-120 | |||
| 4000-6500. | 70 | 160-180 | ||
| 80 | 150-170 | |||
| 90. | 130-140 | |||
| 95. | 110-130 |
产品尺寸
